Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 1
- 7
- 5
- 1
- 5
- 9
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | ₹14,225,613.85
|
II | Last 6 Numbers | ₹6,223,671.05
|
III | Last 5 Numbers | ₹622,311.09
|
IV | Last 4 Numbers | ₹62,175.10
|
V | Last 3 Numbers | ₹6,161.50
|
VI | Last 2 Numbers | ₹1,360.33
|
VII | Last Number | ₹400.10
|
- 5
- 5
- 1
- 8
- 9
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | ₹8,001,942.80
|
II | Last 5 Numbers | ₹533,409.51
|
III | Last 4 Numbers | ₹53,292.94
|
IV | Last 3 Numbers | ₹5,281.28
|
V | Last 2 Numbers | ₹480.12
|
VI | Last Number | ₹200.05
|
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
7
|
₹800.19 |
II | Last 2 Numbers |
02
|
₹2,000.49 |
III | Last 3 Numbers |
920
|
₹8,001.94 |
IV | Last 4 Numbers |
7784
|
₹80,019.43 |
V | Last 5 Numbers |
07424
|
₹800,194.28 |
VI | Last 6 Numbers |
751171
744882
|
₹8,001,942.80 |
VII | 7 Numbers |
4608624
|
Approx. ₹8,00,000 per month |