Your cart is empty
Paytables
Lottoland Scratch
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
777
Number of Cards: 4,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 7x | ₹77,777.00 |
II | 40x | ₹47,770.00 |
III | 80x | ₹27,770.00 |
IV | 800x | ₹7,777.00 |
V | 4,000x | ₹4,000.00 |
VI | 50,500x | ₹400.00 |
VII | 380,000x | ₹80.00 |
VIII | 840,000x | ₹20.00 |
₹80,00,000 cash
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹8,000,000.00 |
II | 5x | ₹800,000.00 |
III | 25x | ₹80,000.00 |
IV | 50x | ₹40,000.00 |
V | 500x | ₹8,000.00 |
VI | 5,000x | ₹4,000.00 |
VII | 25,000x | ₹800.00 |
VIII | 200,000x | ₹400.00 |
IX | 1,000,000x | ₹160.00 |
X | 2,000,000x | Freeplay |
Super Shamrock
Number of Cards: 130,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹120,000.00 |
II | 2x | ₹40,000.00 |
III | 4x | ₹16,000.00 |
IV | 7x | ₹8,000.00 |
V | 35x | ₹800.00 |
VI | 150x | ₹400.00 |
VII | 600x | ₹160.00 |
VIII | 2,000x | ₹80.00 |
IX | 12,000x | ₹20.00 |
X | 22,000x | ₹4.00 |
Fruity Flurry
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Full Bloom
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹24,000,000.00 monthly (for 10 years) |
II | 2x | ₹4,000,000.00 |
III | 4x | ₹400,000.00 |
IV | 60x | ₹80,000.00 |
V | 780x | ₹20,000.00 |
VI | 10,000x | ₹4,000.00 |
VII | 110,000x | ₹800.00 |
VIII | 270,000x | ₹400.00 |
IX | 700,000x | ₹160.00 |
X | 800,000x | Freeplay |
Royal Charm scratch
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹1,000,000.00 |
II | 50x | ₹100,000.00 |
III | 500x | ₹20,000.00 |
IV | 5,000x | ₹10,000.00 |
V | 148,000x | ₹5,000.00 |
VI | 200,000x | ₹1,000.00 |
VII | 400,000x | ₹500.00 |
VIII | 800,000x | ₹200.00 |
IX | 1,500,000x | ₹100.00 |
X | 7,079,649x | Freeplay |
FruitBasket
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 10x | ₹50,000.00 |
II | 20x | ₹5,000.00 |
III | 40x | ₹2,500.00 |
IV | 1,000x | ₹500.00 |
V | 2,000x | ₹250.00 |
VI | 40,000x | ₹50.00 |
VII | 200,000x | ₹25.00 |
VIII | 1,000,000x | ₹10.00 |
IX | 25,000,000x | ₹5.00 |
X | 6,256,930x | Freeplay |
Ocean Fortune
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 10x | ₹100,000.00 |
II | 20x | ₹10,000.00 |
III | 40x | ₹5,000.00 |
IV | 1,000x | ₹1,000.00 |
V | 2,000x | ₹500.00 |
VI | 40,000x | ₹100.00 |
VII | 200,000x | ₹50.00 |
VIII | 1,000,000x | ₹20.00 |
IX | 2,500,000x | ₹10.00 |
X | 6,256,930x | Freeplay |
Raid the Piggy Bank
Number of Cards: 160,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹200,000.00 |
II | 2x | ₹40,000.00 |
III | 5x | ₹16,000.00 |
IV | 10x | ₹8,000.00 |
V | 50x | ₹800.00 |
VI | 175x | ₹400.00 |
VII | 800x | ₹160.00 |
VIII | 3,750x | ₹80.00 |
IX | 11,750x | ₹40.00 |
X | 23,500x | ₹8.00 |
33 chances
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹1,600,000.00 |
II | 1x | ₹800,000.00 |
III | 1x | ₹400,000.00 |
IV | 2x | ₹160,000.00 |
V | 4x | ₹80,000.00 |
VI | 10x | ₹40,000.00 |
VII | 10x | ₹20,000.00 |
VIII | 30x | ₹16,000.00 |
IX | 120x | ₹8,000.00 |
X | 50x | ₹4,800.00 |
XI | 175x | ₹4,000.00 |
XII | 375x | ₹3,200.00 |
XIII | 300x | ₹2,400.00 |
XIV | 5,000x | ₹1,600.00 |
XV | 3,250x | ₹960.00 |
XVI | 11,000x | ₹800.00 |
XVII | 13,500x | ₹640.00 |
XVIII | 22,500x | ₹480.00 |
XIX | 100,000x | ₹320.00 |
XX | 125,000x | ₹160.00 |
Hattrick
Number of Cards: 4,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹1,000,000.00 |
II | 500x | ₹2,500.00 |
III | 10,000x | ₹1,000.00 |
IV | 30,000x | ₹500.00 |
V | 80,000x | ₹250.00 |
VI | 300,000x | ₹100.00 |
VII | 750,000x | ₹50.00 |
Elephant
Number of Cards: 100,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Everyday Payday
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹43,800,000.00 |
II | 2x | ₹4,000,000.00 |
III | 10x | ₹400,000.00 |
IV | 200x | ₹80,000.00 |
V | 1,000x | ₹20,000.00 |
VI | 5,000x | ₹4,000.00 |
VII | 30,000x | ₹2,000.00 |
VIII | 200,000x | ₹400.00 |
IX | 500,000x | ₹200.00 |
X | 1,000,000x | Freeplay |
Double Chance "XL"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹16,000,000.00 |
II | 1x | ₹8,000,000.00 |
III | 5x | ₹800,000.00 |
IV | 8x | ₹400,000.00 |
V | 10x | ₹120,000.00 |
VI | 50x | ₹40,000.00 |
VII | 200x | ₹16,000.00 |
VIII | 500x | ₹8,000.00 |
IX | 1,500x | ₹4,800.00 |
X | 25,000x | ₹4,000.00 |
XI | 90,000x | ₹2,000.00 |
XII | 95,000x | ₹1,600.00 |
XIII | 125,000x | ₹1,200.00 |
XIV | 150,000x | ₹960.00 |
XV | 174,000x | ₹480.00 |
XVI | 100,000x | ₹400.00 |
XVII | 160,000x | ₹320.00 |
XVIII | 210,000x | ₹240.00 |
Instant Millionaire
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹80,000,000.00 |
II | 2x | ₹8,000,000.00 |
III | 5x | ₹800,000.00 |
IV | 50x | ₹80,000.00 |
V | 750x | ₹40,000.00 |
VI | 10,000x | ₹8,000.00 |
VII | 70,000x | ₹4,000.00 |
VIII | 600,000x | ₹800.00 |
IX | 1,200,000x | ₹400.00 |
X | 1,200,000x | Freeplay |
Ten Lucky Years
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹400,000.00 monthly (for 10 years) |
II | 2x | ₹4,000,000.00 |
III | 10x | ₹400,000.00 |
IV | 200x | ₹80,000.00 |
V | 1,000x | ₹20,000.00 |
VI | 5,000x | ₹4,000.00 |
VII | 30,000x | ₹2,000.00 |
VIII | 200,000x | ₹400.00 |
IX | 500,000x | ₹200.00 |
X | 1,000,000x | Freeplay |
HORSESHOE
Number of Cards: 100,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹80,000.00 |
II | 2x | ₹16,000.00 |
III | 3x | ₹8,000.00 |
IV | 4x | ₹4,000.00 |
V | 15x | ₹1,600.00 |
VI | 100x | ₹160.00 |
VII | 700x | ₹40.00 |
VIII | 3,750x | ₹24.00 |
IX | 8,500x | ₹8.00 |
X | 15,000x | ₹1.60 |
40 crores
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹400,000,000.00 |
II | 10x | ₹20,000,000.00 |
III | 91x | ₹1,600,000.00 |
IV | 3,475x | ₹160,000.00 |
V | 93,419x | ₹16,000.00 |
VI | 1,530,705x | ₹2,400.00 |
VII | 3,305,910x | ₹1,600.00 |
VIII | 8,965,373x | ₹800.00 |
IX | 16,344,297x | ₹480.00 |
X | 25,471,617x | ₹160.00 |
60 crores
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹600,000,000.00 |
II | 10x | ₹32,000,000.00 |
III | 91x | ₹2,000,000.00 |
IV | 3,475x | ₹200,000.00 |
V | 21,804x | ₹24,000.00 |
VI | 1,530,705x | ₹2,400.00 |
VII | 4,495,652x | ₹2,000.00 |
VIII | 8,260,729x | ₹1,200.00 |
IX | 14,763,916x | ₹560.00 |
X | 26,468,514x | ₹200.00 |
80 Crores
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹800,000,000.00 |
II | 10x | ₹80,000,000.00 |
III | 91x | ₹4,000,000.00 |
IV | 3,475x | ₹320,000.00 |
V | 46,208x | ₹32,000.00 |
VI | 2,019,263x | ₹4,800.00 |
VII | 3,305,910x | ₹3,200.00 |
VIII | 9,257,626x | ₹1,400.00 |
IX | 14,763,916x | ₹640.00 |
X | 25,471,617x | ₹400.00 |
120 crores
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹1,200,000,000.00 |
II | 3x | ₹120,000,000.00 |
III | 30x | ₹12,000,000.00 |
IV | 500x | ₹400,000.00 |
V | 5,000x | ₹40,000.00 |
VI | 50,000x | ₹8,000.00 |
VII | 6,000,000x | ₹3,600.00 |
VIII | 16,000,000x | ₹1,600.00 |
IX | 25,000,000x | ₹7,200.00 |
X | 65,000,000x | ₹480.00 |
160 crores
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹1,600,000,000.00 |
II | 3x | ₹160,000,000.00 |
III | 30x | ₹16,000,000.00 |
IV | 500x | ₹800,000.00 |
V | 5,000x | ₹80,000.00 |
VI | 40,000x | ₹16,000.00 |
VII | 6,300,000x | ₹4,000.00 |
VIII | 15,000,000x | ₹1,600.00 |
IX | 30,000,000x | ₹800.00 |
X | 65,000,000x | ₹560.00 |
Red Ruby
Number of Cards: 1,550,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹7,200,000.00 |
II | 3x | ₹1,600,000.00 |
III | 15x | ₹480,000.00 |
IV | 200x | ₹40,000.00 |
V | 900x | ₹8,000.00 |
VI | 2,500x | ₹4,000.00 |
VII | 35,850x | ₹3,200.00 |
VIII | 40,000x | ₹2,400.00 |
IX | 70,000x | ₹1,760.00 |
X | 90,000x | ₹1,200.00 |
XI | 95,000x | ₹960.00 |
XII | 30,000x | ₹800.00 |
XIII | 38,000x | ₹560.00 |
XIV | 40,000x | ₹480.00 |
XV | 40,000x | ₹400.00 |
XVI | 70,000x | ₹320.00 |
XVII | 80,000x | ₹240.00 |
XVIII | 90,000x | ₹160.00 |
Golden Ace
Number of Cards: 1,750,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹4,000,000.00 |
II | 2x | ₹800,000.00 |
III | 12x | ₹200,000.00 |
IV | 35x | ₹40,000.00 |
V | 700x | ₹8,000.00 |
VI | 500x | ₹4,000.00 |
VII | 5,000x | ₹2,400.00 |
VIII | 32,000x | ₹1,600.00 |
IX | 50,000x | ₹960.00 |
X | 90,000x | ₹880.00 |
XI | 74,700x | ₹640.00 |
XII | 105,000x | ₹480.00 |
XIII | 120,000x | ₹400.00 |
XIV | 60,000x | ₹360.00 |
XV | 100,000x | ₹200.00 |
XVI | 100,000x | ₹160.00 |
XVII | 110,000x | ₹80.00 |
Double Chance "S"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹800,000.00 |
II | 1x | ₹400,000.00 |
III | 5x | ₹40,000.00 |
IV | 8x | ₹20,000.00 |
V | 10x | ₹6,000.00 |
VI | 50x | ₹2,000.00 |
VII | 200x | ₹800.00 |
VIII | 500x | ₹400.00 |
IX | 1,500x | ₹240.00 |
X | 25,000x | ₹200.00 |
XI | 90,000x | ₹100.00 |
XII | 95,000x | ₹80.00 |
XIII | 125,000x | ₹60.00 |
XIV | 150,000x | ₹48.00 |
XV | 174,000x | ₹24.00 |
XVI | 100,000x | ₹20.00 |
XVII | 160,000x | ₹16.00 |
XVIII | 210,000x | ₹12.00 |
Double Chance "M"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹4,000,000.00 |
II | 1x | ₹2,000,000.00 |
III | 5x | ₹200,000.00 |
IV | 8x | ₹100,000.00 |
V | 10x | ₹30,000.00 |
VI | 50x | ₹10,000.00 |
VII | 200x | ₹4,000.00 |
VIII | 500x | ₹2,000.00 |
IX | 1,500x | ₹1,200.00 |
X | 25,000x | ₹1,000.00 |
XI | 90,000x | ₹500.00 |
XII | 95,000x | ₹400.00 |
XIII | 125,000x | ₹300.00 |
XIV | 150,000x | ₹240.00 |
XV | 174,000x | ₹120.00 |
XVI | 100,000x | ₹100.00 |
XVII | 160,000x | ₹80.00 |
XVIII | 210,000x | ₹60.00 |
Double Chance "L"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹8,000,000.00 |
II | 1x | ₹4,000,000.00 |
III | 5x | ₹400,000.00 |
IV | 8x | ₹200,000.00 |
V | 10x | ₹60,000.00 |
VI | 50x | ₹20,000.00 |
VII | 200x | ₹8,000.00 |
VIII | 500x | ₹4,000.00 |
IX | 1,500x | ₹2,400.00 |
X | 25,000x | ₹2,000.00 |
XI | 90,000x | ₹1,000.00 |
XII | 95,000x | ₹800.00 |
XIII | 125,000x | ₹600.00 |
XIV | 150,000x | ₹480.00 |
XV | 174,000x | ₹240.00 |
XVI | 100,000x | ₹200.00 |
XVII | 160,000x | ₹160.00 |
XVIII | 210,000x | ₹120.00 |
Mega Hallowin
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹5,000,000.00 |
II | 2x | ₹500,000.00 |
III | 15x | ₹50,000.00 |
IV | 150x | ₹5,000.00 |
V | 4,000x | ₹1,000.00 |
VI | 16,000x | ₹500.00 |
VII | 90,000x | ₹200.00 |
VIII | 350,000x | ₹150.00 |
IX | 7,000,000x | ₹75.00 |
X | 1,300,000x | ₹25.00 |
Halloween Scratch
Number of Cards: 15,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹20,000,000.00 |
II | 50x | ₹200,000.00 |
III | 100x | ₹40,000.00 |
IV | 225x | ₹12,000.00 |
V | 2,500x | ₹6,000.00 |
VI | 40,000x | ₹1,200.00 |
VII | 200,000x | ₹560.00 |
VIII | 1,350,000x | ₹240.00 |
IX | 2,100,000x | ₹120.00 |
X | 3,000,000x | ₹40.00 |
Christmas Cashcade
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹5,000,000.00 |
II | 2x | ₹500,000.00 |
III | 15x | ₹50,000.00 |
IV | 150x | ₹5,000.00 |
V | 4,000x | ₹1,000.00 |
VI | 16,000x | ₹500.00 |
VII | 90,000x | ₹200.00 |
VIII | 350,000x | ₹150.00 |
IX | 700,000x | ₹75.00 |
X | 1,300,000x | ₹25.00 |
Happy Birthday
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | ₹1,000,000.00 |
II | 2x | ₹500,000.00 |
III | 5x | ₹250,000.00 |
IV | 10x | ₹50,000.00 |
V | 100x | ₹10,000.00 |
VI | 1,000x | ₹2,500.00 |
VII | 10,000x | ₹500.00 |
VIII | 100,000x | ₹300.00 |
IX | 250,000x | ₹100.00 |