Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 1
- 1
- 0
- 5
- 2
- 8
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | ₹17,099,353.81
|
II | Last 6 Numbers | ₹7,480,925.21
|
III | Last 5 Numbers | ₹748,025.19
|
IV | Last 4 Numbers | ₹74,735.19
|
V | Last 3 Numbers | ₹7,406.19
|
VI | Last 2 Numbers | ₹1,635.13
|
VII | Last Number | ₹480.92
|
- 1
- 0
- 2
- 4
- 0
- 2
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | ₹9,618,428.60
|
II | Last 5 Numbers | ₹641,164.45
|
III | Last 4 Numbers | ₹64,058.73
|
IV | Last 3 Numbers | ₹6,348.16
|
V | Last 2 Numbers | ₹577.11
|
VI | Last Number | ₹240.46
|
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
8
|
₹961.84 |
II | Last 2 Numbers |
82
|
₹2,404.61 |
III | Last 3 Numbers |
598
|
₹9,618.43 |
IV | Last 4 Numbers |
6456
|
₹96,184.29 |
V | Last 5 Numbers |
77241
|
₹961,842.86 |
VI | Last 6 Numbers |
308763
057766
|
₹9,618,428.60 |
VII | 7 Numbers |
9866313
|
Approx. ₹8,00,000 per month |