Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | ₹3,975,636,240.00 |
II | 6 Numbers | ₹8,834,747.20 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | ₹883,474.72 |
IV | 5 Numbers | ₹88,347.47 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | ₹8,834.75 |
VI | 4 Numbers | ₹3,533.90 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | ₹883.47 |
VIII | 3 Numbers | ₹441.74 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | ₹220.87 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 0
- 8
- 1
- 7
- 8
- 5
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | ₹15,706,148.53 |
II | Last 6 Numbers | ₹6,871,401.33 |
III | Last 5 Numbers | ₹687,078.29 |
IV | Last 4 Numbers | ₹68,645.99 |
V | Last 3 Numbers | ₹6,802.76 |
VI | Last 2 Numbers | ₹1,501.91 |
VII | Last Number | ₹441.74 |
- 7
- 6
- 8
- 0
- 9
- 5
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | ₹8,834,747.20 |
II | Last 5 Numbers | ₹588,924.25 |
III | Last 4 Numbers | ₹58,839.42 |
IV | Last 3 Numbers | ₹5,830.93 |
V | Last 2 Numbers | ₹530.08 |
VI | Last Number | ₹220.87 |
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
8
|
₹883.47 |
II | Last 2 Numbers |
74
|
₹2,208.69 |
III | Last 3 Numbers |
905
|
₹8,834.75 |
IV | Last 4 Numbers |
1409
|
₹88,347.47 |
V | Last 5 Numbers |
43054
|
₹883,474.72 |
VI | Last 6 Numbers |
302404
270751
|
₹8,834,747.20 |
VII | 7 Numbers |
8104671
|
Approx. ₹8,00,000 per month |