Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ₹8,803,754.90 | ||||||||
9 | ₹88,037.55 | ₹4,401,877.45 | |||||||
8 | ₹8,803.75 | ₹88,037.55 | ₹880,375.49 | ||||||
7 | ₹1,320.56 | ₹1,760.75 | ₹8,803.75 | ₹88,037.55 | |||||
6 | ₹440.19 | ₹440.19 | ₹1,320.56 | ₹8,803.75 | ₹44,018.77 | ||||
5 | ₹176.08 | ₹176.08 | ₹176.08 | ₹1,056.45 | ₹1,320.56 | ₹8,803.75 | |||
4 | -- | -- | ₹88.04 | ₹88.04 | ₹176.08 | ₹616.26 | ₹1,936.83 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹88.04 | ₹176.08 | ₹176.08 | ₹1,408.60 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹88.04 | ₹88.04 | ₹528.23 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹176.08 | ₹176.08 | ₹88.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | ₹8,803,754.90 | ||||||||
9 | ₹88,037.55 | ₹4,401,877.45 | |||||||
8 | ₹8,803.75 | ₹88,037.55 | ₹880,375.49 | ||||||
7 | ₹1,320.56 | ₹1,760.75 | ₹8,803.75 | ₹88,037.55 | |||||
6 | ₹440.19 | ₹440.19 | ₹1,320.56 | ₹8,803.75 | ₹44,018.77 | ||||
5 | ₹176.08 | ₹176.08 | ₹176.08 | ₹1,056.45 | ₹1,320.56 | ₹8,803.75 | |||
4 | -- | -- | ₹88.04 | ₹88.04 | ₹176.08 | ₹616.26 | ₹1,936.83 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹88.04 | ₹176.08 | ₹176.08 | ₹1,408.60 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹88.04 | ₹88.04 | ₹528.23 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹176.08 | ₹176.08 | ₹88.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 8
- 1
- 0
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | ₹440,187.75 |
II | Last 4 Numbers | ₹44,018.77 |
III | Last 3 Numbers | ₹4,401.88 |
IV | Last 2 Numbers | ₹440.19 |
V | Last Number | ₹176.08 |