Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
German Keno Results for Tuesday 01 Jul 2025
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ₹10,107,729.00 | ||||||||
9 | ₹101,077.29 | ₹5,053,864.50 | |||||||
8 | ₹10,107.73 | ₹101,077.29 | ₹1,010,772.90 | ||||||
7 | ₹1,516.16 | ₹2,021.55 | ₹10,107.73 | ₹101,077.29 | |||||
6 | ₹505.39 | ₹505.39 | ₹1,516.16 | ₹10,107.73 | ₹50,538.65 | ||||
5 | ₹202.15 | ₹202.15 | ₹202.15 | ₹1,212.93 | ₹1,516.16 | ₹10,107.73 | |||
4 | -- | -- | ₹101.08 | ₹101.08 | ₹202.15 | ₹707.54 | ₹2,223.70 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹101.08 | ₹202.15 | ₹202.15 | ₹1,617.24 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹101.08 | ₹101.08 | ₹606.46 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹202.15 | ₹202.15 | ₹101.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | ₹10,107,729.00 | ||||||||
9 | ₹101,077.29 | ₹5,053,864.50 | |||||||
8 | ₹10,107.73 | ₹101,077.29 | ₹1,010,772.90 | ||||||
7 | ₹1,516.16 | ₹2,021.55 | ₹10,107.73 | ₹101,077.29 | |||||
6 | ₹505.39 | ₹505.39 | ₹1,516.16 | ₹10,107.73 | ₹50,538.65 | ||||
5 | ₹202.15 | ₹202.15 | ₹202.15 | ₹1,212.93 | ₹1,516.16 | ₹10,107.73 | |||
4 | -- | -- | ₹101.08 | ₹101.08 | ₹202.15 | ₹707.54 | ₹2,223.70 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹101.08 | ₹202.15 | ₹202.15 | ₹1,617.24 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹101.08 | ₹101.08 | ₹606.46 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹202.15 | ₹202.15 | ₹101.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 4
- 9
- 1
- 3
- 7
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | ₹505,386.45
|
II | Last 4 Numbers | ₹50,538.65
|
III | Last 3 Numbers | ₹5,053.86
|
IV | Last 2 Numbers | ₹505.39
|
V | Last Number | ₹202.15
|