Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ₹8,936,037.20 | ||||||||
9 | ₹89,360.37 | ₹4,468,018.60 | |||||||
8 | ₹8,936.04 | ₹89,360.37 | ₹893,603.72 | ||||||
7 | ₹1,340.41 | ₹1,787.21 | ₹8,936.04 | ₹89,360.37 | |||||
6 | ₹446.80 | ₹446.80 | ₹1,340.41 | ₹8,936.04 | ₹44,680.19 | ||||
5 | ₹178.72 | ₹178.72 | ₹178.72 | ₹1,072.32 | ₹1,340.41 | ₹8,936.04 | |||
4 | -- | -- | ₹89.36 | ₹89.36 | ₹178.72 | ₹625.52 | ₹1,965.93 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹89.36 | ₹178.72 | ₹178.72 | ₹1,429.77 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹89.36 | ₹89.36 | ₹536.16 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹178.72 | ₹178.72 | ₹89.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | ₹8,936,037.20 | ||||||||
9 | ₹89,360.37 | ₹4,468,018.60 | |||||||
8 | ₹8,936.04 | ₹89,360.37 | ₹893,603.72 | ||||||
7 | ₹1,340.41 | ₹1,787.21 | ₹8,936.04 | ₹89,360.37 | |||||
6 | ₹446.80 | ₹446.80 | ₹1,340.41 | ₹8,936.04 | ₹44,680.19 | ||||
5 | ₹178.72 | ₹178.72 | ₹178.72 | ₹1,072.32 | ₹1,340.41 | ₹8,936.04 | |||
4 | -- | -- | ₹89.36 | ₹89.36 | ₹178.72 | ₹625.52 | ₹1,965.93 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹89.36 | ₹178.72 | ₹178.72 | ₹1,429.77 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹89.36 | ₹89.36 | ₹536.16 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹178.72 | ₹178.72 | ₹89.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 9
- 4
- 6
- 9
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | ₹446,801.86 |
II | Last 4 Numbers | ₹44,680.19 |
III | Last 3 Numbers | ₹4,468.02 |
IV | Last 2 Numbers | ₹446.80 |
V | Last Number | ₹178.72 |