Your cart is empty
Irish Lotto Results & Winning Numbers
- 10
- 15
- 18
- 23
- 28
- 33
- 38
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | ₹663,555,045.00 |
II | 5 Numbers + Bonus | 1x | ₹9,905,483.23 |
III | 5 Numbers | 29x | ₹88,645.40 |
IV | 4 Numbers + Bonus | 46x | ₹14,052.46 |
V | 4 Numbers | 1,111x | ₹3,800.35 |
VI | 3 Numbers + Bonus | 1,206x | ₹2,297.89 |
VII | 3 Numbers | 17,901x | ₹707.04 |
VIII | 2 Numbers + Bonus | 10,512x | ₹265.14 |
- 17
- 20
- 29
- 33
- 37
- 42
- 16
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 1x | ₹88,380,264.00 |
II | 5 Numbers + Bonus | 0x | ₹441,901.32 |
III | 5 Numbers | 14x | ₹44,190.13 |
IV | 4 Numbers + Bonus | 40x | ₹4,419.01 |
V | 4 Numbers | 706x | ₹1,767.61 |
VI | 3 Numbers + Bonus | 1,003x | ₹883.80 |
VII | 3 Numbers | 13,120x | ₹265.14 |
VIII | 2 Numbers + Bonus | 10,267x | ₹176.76 |
- 4
- 8
- 10
- 35
- 40
- 46
- 7
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | ₹22,095,066.00 |
II | 5 Numbers + Bonus | 0x | ₹220,950.66 |
III | 5 Numbers | 9x | ₹22,095.07 |
IV | 4 Numbers + Bonus | 40x | ₹2,209.51 |
V | 4 Numbers | 794x | ₹883.80 |
VI | 3 Numbers + Bonus | 1,171x | ₹441.90 |
VII | 3 Numbers | 13,606x | ₹265.14 |
VIII | 2 Numbers + Bonus | 12,604x | ₹176.76 |