Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
German Keno Results for Thursday 03 Jul 2025
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ₹10,061,548.60 | ||||||||
9 | ₹100,615.49 | ₹5,030,774.30 | |||||||
8 | ₹10,061.55 | ₹100,615.49 | ₹1,006,154.86 | ||||||
7 | ₹1,509.23 | ₹2,012.31 | ₹10,061.55 | ₹100,615.49 | |||||
6 | ₹503.08 | ₹503.08 | ₹1,509.23 | ₹10,061.55 | ₹50,307.74 | ||||
5 | ₹201.23 | ₹201.23 | ₹201.23 | ₹1,207.39 | ₹1,509.23 | ₹10,061.55 | |||
4 | -- | -- | ₹100.62 | ₹100.62 | ₹201.23 | ₹704.31 | ₹2,213.54 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹100.62 | ₹201.23 | ₹201.23 | ₹1,609.85 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹100.62 | ₹100.62 | ₹603.69 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹201.23 | ₹201.23 | ₹100.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | ₹10,061,548.60 | ||||||||
9 | ₹100,615.49 | ₹5,030,774.30 | |||||||
8 | ₹10,061.55 | ₹100,615.49 | ₹1,006,154.86 | ||||||
7 | ₹1,509.23 | ₹2,012.31 | ₹10,061.55 | ₹100,615.49 | |||||
6 | ₹503.08 | ₹503.08 | ₹1,509.23 | ₹10,061.55 | ₹50,307.74 | ||||
5 | ₹201.23 | ₹201.23 | ₹201.23 | ₹1,207.39 | ₹1,509.23 | ₹10,061.55 | |||
4 | -- | -- | ₹100.62 | ₹100.62 | ₹201.23 | ₹704.31 | ₹2,213.54 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹100.62 | ₹201.23 | ₹201.23 | ₹1,609.85 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹100.62 | ₹100.62 | ₹603.69 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹201.23 | ₹201.23 | ₹100.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 0
- 4
- 1
- 9
- 7
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | ₹503,077.43
|
II | Last 4 Numbers | ₹50,307.74
|
III | Last 3 Numbers | ₹5,030.77
|
IV | Last 2 Numbers | ₹503.08
|
V | Last Number | ₹201.23
|