Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ₹9,656,716.80 | ||||||||
9 | ₹96,567.17 | ₹4,828,358.40 | |||||||
8 | ₹9,656.72 | ₹96,567.17 | ₹965,671.68 | ||||||
7 | ₹1,448.51 | ₹1,931.34 | ₹9,656.72 | ₹96,567.17 | |||||
6 | ₹482.84 | ₹482.84 | ₹1,448.51 | ₹9,656.72 | ₹48,283.58 | ||||
5 | ₹193.13 | ₹193.13 | ₹193.13 | ₹1,158.81 | ₹1,448.51 | ₹9,656.72 | |||
4 | -- | -- | ₹96.57 | ₹96.57 | ₹193.13 | ₹675.97 | ₹2,124.48 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹96.57 | ₹193.13 | ₹193.13 | ₹1,545.07 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹96.57 | ₹96.57 | ₹579.40 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹193.13 | ₹193.13 | ₹96.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | ₹9,656,716.80 | ||||||||
9 | ₹96,567.17 | ₹4,828,358.40 | |||||||
8 | ₹9,656.72 | ₹96,567.17 | ₹965,671.68 | ||||||
7 | ₹1,448.51 | ₹1,931.34 | ₹9,656.72 | ₹96,567.17 | |||||
6 | ₹482.84 | ₹482.84 | ₹1,448.51 | ₹9,656.72 | ₹48,283.58 | ||||
5 | ₹193.13 | ₹193.13 | ₹193.13 | ₹1,158.81 | ₹1,448.51 | ₹9,656.72 | |||
4 | -- | -- | ₹96.57 | ₹96.57 | ₹193.13 | ₹675.97 | ₹2,124.48 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | ₹96.57 | ₹193.13 | ₹193.13 | ₹1,545.07 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ₹96.57 | ₹96.57 | ₹579.40 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | ₹193.13 | ₹193.13 | ₹96.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 0
- 5
- 4
- 7
- 8
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | ₹482,835.84
|
II | Last 4 Numbers | ₹48,283.58
|
III | Last 3 Numbers | ₹4,828.36
|
IV | Last 2 Numbers | ₹482.84
|
V | Last Number | ₹193.13
|