Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperBall | 0x | ₹2,920,745,279.20 |
II | 6 Numbers | 3x | ₹82,171,537.27 |
III | 5 Numbers + SuperBall | 135x | ₹633,023.66 |
IV | 5 Numbers | 1,081x | ₹235,643.91 |
V | 4 Numbers + SuperBall | 5,702x | ₹12,392.61 |
VI | 4 Numbers | 55,940x | ₹2,992.83 |
VII | 3 Numbers + SuperBall | 96,743x | ₹1,474.47 |
VIII | 3 Numbers | 907,968x | ₹737.24 |
IX | 2 Numbers + SuperBall | 619,323x | ₹526.60 |
- 4
- 1
- 1
- 1
- 7
- 1
- 3
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 7 Numbers | 3x | ₹59,486,021.54 |
II | Last 6 Numbers | 6x | ₹6,826,204.34 |
III | Last 5 Numbers | 58x | ₹682,559.00 |
IV | Last 4 Numbers | 546x | ₹68,194.46 |
V | Last 3 Numbers | 5,204x | ₹6,758.01 |
VI | Last 2 Numbers | 50,611x | ₹1,492.03 |
VII | Last Number | 431,980x | ₹438.83 |
- 7
- 4
- 6
- 2
- 0
- 2
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Last 6 Numbers | 7x | ₹8,776,636.20 |
II | Last 5 Numbers | 43x | ₹585,050.57 |
III | Last 4 Numbers | 320x | ₹58,452.40 |
IV | Last 3 Numbers | 3,111x | ₹5,792.58 |
V | Last 2 Numbers | 29,663x | ₹526.60 |
VI | Last Number | 335,923x | ₹219.42 |
Tier | Match | Winning Numbers | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
I | Last Number |
0
| To be announced | ₹877.66 |
II | Last 2 Numbers |
36
| To be announced | ₹2,194.16 |
III | Last 3 Numbers |
422
| To be announced | ₹8,776.64 |
IV | Last 4 Numbers |
4558
| To be announced | ₹87,766.36 |
V | Last 5 Numbers |
03645
| To be announced | ₹877,663.62 |
VI | Last 6 Numbers |
375567
031802
| To be announced | ₹8,776,636.20 |
VII | 7 Numbers |
9308961
| To be announced | Approx. ₹8,00,000 per month |