Your cart is empty
Austrian Lotto Results
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | ₹54,736,000.70 |
II | 5 Numbers + Bonus | 3x | ₹2,508,729.89 |
III | 5 Numbers | 61x | ₹134,594.59 |
IV | 4 Numbers + Bonus | 152x | ₹16,201.04 |
V | 4 Numbers | 3,212x | ₹4,253.55 |
VI | 3 Numbers + Bonus | 4,681x | ₹1,313.60 |
VII | 3 Numbers | 54,434x | ₹446.80 |
VIII | 0 numbers + Bonus | 156,921x | ₹107.23 |
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | No hits |
II | 5 Numbers | 75x | ₹303,843.14 |
III | 4 Numbers | 2,612x | ₹1,474.45 |
IV | 3 Numbers | 37,306x | ₹178.72 |
- 2
- 2
- 3
- 3
- 5
- 0
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | ₹14,196,552.73 |
II | Last 5 Numbers | 11x | ₹786,371.27 |
III | Last 4 Numbers | 72x | ₹78,637.13 |
IV | Last 3 Numbers | 782x | ₹7,863.71 |
V | Last 2 Numbers | 7,671x | ₹714.88 |
VI | Last Number | 75,750x | ₹160.85 |