Your cart is empty
Austrian Lotto Results
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | ₹53,937,363.76 |
II | 5 Numbers + Bonus | 1x | ₹15,988,079.58 |
III | 5 Numbers | 53x | ₹142,469.96 |
IV | 4 Numbers + Bonus | 146x | ₹16,621.35 |
V | 4 Numbers | 2,766x | ₹5,113.59 |
VI | 3 Numbers + Bonus | 3,520x | ₹1,719.15 |
VII | 3 Numbers | 46,940x | ₹517.50 |
VIII | 0 numbers + Bonus | 138,629x | ₹114.03 |
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | No hits |
II | 5 Numbers | 44x | ₹472,300.66 |
III | 4 Numbers | 1,949x | ₹1,806.86 |
IV | 3 Numbers | 33,740x | ₹175.42 |
- 8
- 8
- 2
- 8
- 0
- 0
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | ₹15,769,335.62 |
II | Last 5 Numbers | 11x | ₹877,116.02 |
III | Last 4 Numbers | 81x | ₹87,711.60 |
IV | Last 3 Numbers | 825x | ₹8,771.16 |
V | Last 2 Numbers | 8,501x | ₹877.12 |
VI | Last Number | 78,041x | ₹175.42 |